Vêtements pour homme
Conversions des tailles internationales
DE | UK | FR | IT | ES | US |
---|---|---|---|---|---|
38 | XXS | 38 | 38 | 38 | XXS |
40 - 42 | XS | 40 - 42 | 42 | 42 | XS |
44 - 46 | S | 44 - 46 | 46 | 46 | S |
48 - 50 | M | 48 - 50 | 50 | 50 | M |
52 - 54 | L | 52 - 54 | 54 | 54 | L |
56 - 58 | XL | 56 - 58 | 58 | 58 | XL |
60 - 62 | XXL | 60 - 62 | 62 | 62 | XXL |
64 - 66 | 3XL | 64 - 66 | 66 | 66 | 3XL |
Comment prendre vos mesures
1 ‑ Poitrine | Mesurez le tour de la partie la plus pleine de votre poitrine, en gardant le mètre-ruban horizontal |
2 ‑ Taille | Mesurez le tour de la partie la plus étroite de votre taille (entre les hanches et le nombril), en gardant le mètre-ruban horizontal |
3 ‑ Hanches | Mesurez le tour de la partie la plus pleine de vos hanches et de votre fessier, en gardant le mètre-ruban horizontal |
4 ‑ Couture latérale | Mesurez la longueur de la hanche à la cheville |
5 ‑ Cuisse | Mesurez le tour de la partie la plus pleine de votre cuisse, en gardant le mètre-ruban horizontal |
6 ‑ Coutures intérieures | Mesurez à la verticale, de l’entrejambe au bas de votre talon |
7 ‑ Longueur des manches | En tenant le mètre-ruban au centre de votre dos (juste en dessous du cou), mesurez le long de l’épaule et jusqu’en bas du bras, au niveau du poignet, en pliant légèrement votre bras |
8 ‑ Largeur d’épaules | Mesurez la largeur du dos, du haut d’une épaule à l’autre |
Mesures produit
POUCES/CM
Taille | Buste | Longueur de dos | Manche centrale arrière | Ourlet |
---|---|---|---|---|
XS | 92 | 70 | 45 | 90 |
S | 98 | 72.5 | 46.5 | 96 |
M | 104 | 75 | 48 | 102 |
L | 112 | 77.5 | 49.5 | 110 |
XL | 120 | 80 | 51 | 118 |
XXL | 128 | 82.5 | 52.5 | 126 |
Pantalons pour homme
DE | UK | FR | IT | ES | US |
---|---|---|---|---|---|
38 | XXS | 32 | 38 | 32 | 28 |
40 - 42 | XS | 34 - 36 | 40 - 42 | 34 - 36 | 29 |
44 | XS - S | 38 | 44 | 38 | 30 |
44 - 46 | S | 38 - 40 | 44 - 46 | 38 - 40 | 31 |
46 | S - M | 40 | 46 | 40 | 32 |
48 | M | 42 | 48 | 42 | 33 |
50 | M - L | 44 | 50 | 44 | 34 |
52 | L | 46 | 52 | 46 | 36 |
54 | L - XL | 48 | 54 | 48 | 38 |
56 | XL | 50 | 56 | 50 | 40 |
Comment prendre vos mesures
1 ‑ Poitrine | Mesurez le tour de la partie la plus pleine de votre poitrine, en gardant le mètre-ruban horizontal |
2 ‑ Taille | Mesurez le tour de la partie la plus étroite de votre taille (entre les hanches et le nombril), en gardant le mètre-ruban horizontal |
3 ‑ Hanches | Mesurez le tour de la partie la plus pleine de vos hanches et de votre fessier, en gardant le mètre-ruban horizontal |
4 ‑ Couture latérale | Mesurez la longueur de la hanche à la cheville |
5 ‑ Cuisse | Mesurez le tour de la partie la plus pleine de votre cuisse, en gardant le mètre-ruban horizontal |
6 ‑ Coutures intérieures | Mesurez à la verticale, de l’entrejambe au bas de votre talon |
7 ‑ Longueur des manches | En tenant le mètre-ruban au centre de votre dos (juste en dessous du cou), mesurez le long de l’épaule et jusqu’en bas du bras, au niveau du poignet, en pliant légèrement votre bras |
8 ‑ Largeur d’épaules | Mesurez la largeur du dos, du haut d’une épaule à l’autre |
Vêtements pour femme
DE | UK | FR | IT | ES | US |
---|---|---|---|---|---|
32 | 6 | 34 | 38 | 36 | XXS |
34 | 8 | 36 | 40 | 38 | XS |
36 | 10 | 38 | 42 | 40 | S |
38 | 12 | 40 | 44 | 42 | M |
40 | 14 | 42 | 46 | 44 | L |
42 | 16 | 44 | 48 | 46 | XL |
44 | 18 | 46 | 50 | 48 | XXL |
46 | 20 | 48 | 52 | 50 | 3XL |
Soutiens-gorge pour femme
DE | UK | FR | IT | ES | US |
---|---|---|---|---|---|
65 - AB | 30 - AB | 65 - AB | 65 - AB | 65 - AB | XXS |
65 - CD | 30 - CD | 65 - CD | 65 - CD | 65 - CD | XS |
70 - AB | 32 - AB | 70 - AB | 70 - AB | 70 - AB | XS |
70 - CD | 32 - CD | 70 - CD | 70 - CD | 70 - CD | S |
75 - AB | 34 - AB | 75 - AB | 75 - AB | 75 - AB | S |
75 - CD | 34 - CD | 75 - CD | 75 - CD | 75 - CD | M |
80 - AB | 36 - AB | 80 - AB | 80 - AB | 80 - AB | M |
80 - CD | 36 - CD | 80 - CD | 80 - CD | 80 - CD | L |
85 - AB | 38 - AB | 85 - AB | 85 - AB | 85 - AB | L |
85 - CD | 38 - CD | 85 - CD | 85 - CD | 85 - CD | XL |
90 - AB | 40 - AB | 90 - AB | 90 - AB | 90 - AB | |
90 - CD | 40 - CD | 90 - CD | 90 - CD | 90 - CD |
Comment prendre vos mesures
1 ‑ Buste | Mesurez le tour de la partie la plus pleine de votre buste, en gardant le mètre-ruban horizontal |
2 ‑ Taille | Mesurez le tour de la partie la plus étroite de votre taille (à environ 2 largeurs de doigt au-dessus du nombril), en gardant le mètre-ruban horizontal |
3 ‑ Hanches | Mesurez le tour de la partie la plus pleine de vos hanches et de votre fessier, en gardant le mètre-ruban horizontal |
4 ‑ Couture latérale | Mesurez la longueur de la hanche à la cheville |
5 ‑ Cuisse | Mesurez le tour de la partie la plus pleine de votre cuisse, en gardant le mètre-ruban horizontal |
6 ‑ Coutures intérieures | Mesurez à la verticale, de l’entrejambe au bas de votre talon |
7 ‑ Longueur des manches | En tenant le mètre-ruban au centre de votre dos (juste en dessous du cou), mesurez le long de l’épaule et jusqu’en bas du bras, au niveau du poignet, en pliant légèrement votre bras |
8 ‑ Largeur d’épaules | Mesurez la largeur du dos, du haut d’une épaule à l’autre |
Mesures produit
POUCES/CM
Taille | Buste | Longueur de dos | Manche centrale arrière | Ourlet |
---|---|---|---|---|
XS | 82 | 68 | 36 | 95 |
S | 86 | 69 | 37 | 98 |
M | 91 | 70 | 38.5 | 104 |
L | 96 | 71 | 40 | 110 |
XL | 101 | 72 | 41 | 116 |
XXL | 107 | 73.5 | 42.5 | 122 |
Pantalons pour femme
DE | UK | FR | IT | ES | US |
---|---|---|---|---|---|
34 | 8 | 36 | 38 | 38 | 26 |
36 | 10 | 38 | 40 | 40 | 28 |
36 - 38 | 10 - 12 | 38 - 40 | 40 - 42 | 40 - 42 | 29 |
38 | 12 | 40 | 42 | 42 | 30 |
38 - 40 | 12 - 14 | 40 - 42 | 42 - 44 | 42 - 44 | 31 |
40 | 14 | 42 | 44 | 44 | 32 |
42 | 16 | 44 | 46 | 46 | 33 |
42 - 44 | 16 - 18 | 44 - 46 | 46 - 48 | 46 - 48 | 34 |
44 | 18 | 46 | 48 | 48 | 36 |
Comment prendre vos mesures
1 ‑ Buste | Mesurez le tour de la partie la plus pleine de votre buste, en gardant le mètre-ruban horizontal |
2 ‑ Taille | Mesurez le tour de la partie la plus étroite de votre taille (à environ 2 largeurs de doigt au-dessus du nombril), en gardant le mètre-ruban horizontal |
3 ‑ Hanches | Mesurez le tour de la partie la plus pleine de vos hanches et de votre fessier, en gardant le mètre-ruban horizontal |
4 ‑ Couture latérale | Mesurez la longueur de la hanche à la cheville |
5 ‑ Cuisse | Mesurez le tour de la partie la plus pleine de votre cuisse, en gardant le mètre-ruban horizontal |
6 ‑ Coutures intérieures | Mesurez à la verticale, de l’entrejambe au bas de votre talon |
7 ‑ Longueur des manches | En tenant le mètre-ruban au centre de votre dos (juste en dessous du cou), mesurez le long de l’épaule et jusqu’en bas du bras, au niveau du poignet, en pliant légèrement votre bras |
8 ‑ Largeur d’épaules | Mesurez la largeur du dos, du haut d’une épaule à l’autre |
Mesures produit
POUCES/CM
Taille | Hanche | Taille |
---|---|---|
XS | 97 | 65 |
S | 100 | 68 |
M | 105 | 73 |
L | 110 | 79 |
XL | 116 | 84 |
Chaussures pour femmes et hommes
DE | UK | FR | IT | ES | US |
---|---|---|---|---|---|
35.5 | 3 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 5.5 |
36 | 3.5 | 36 | 36 | 36 | 6 |
37 | 4 | 37 | 37 | 37 | 6.5 |
37.5 | 4.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 7 |
38 | 5 | 38 | 38 | 38 | 7.5 |
38.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 8 |
39 | 6 | 39 | 39 | 39 | 8.5 |
40 | 6.5 | 40 | 40 | 40 | 9 |
40.5 | 7 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 9.5 |
41 | 7.5 | 41 | 41 | 41 | 10 |
42 | 8 | 42 | 42 | 42 | 10.5 |
42.5 | 8.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 11 |
43 | 9 | 43 | 43 | 43 | 10 |
44 | 9.5 | 44 | 44 | 44 | 10.5 |
44.5 | 10 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 11 |
45 | 10.5 | 45 | 45 | 45 | 11.5 |
46 | 11 | 46 | 46 | 46 | 12 |
46.5 | 11.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 12.5 |
47 | 12 | 47 | 47 | 47 | 13 |
48.5 | 13 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 14 |
49.5 | 14 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 15 |
51 | 15 | 51 | 51 | 51 | 16 |
Mesures produit
POUCES/CM
Taille | Hauteur du talon | Largeur | Longueur |
---|---|---|---|
35.5 | 3 | 9.5 | 22 |
36 | 3 | 9.5 | 22.5 |
37 | 3 | 9.5 | 23 |
37.5 | 3 | 9.5 | 23.5 |
38 | 3 | 10 | 24 |
38.5 | 3 | 10 | 24.5 |
39 | 3 | 10 | 25 |
40 | 3 | 10 | 25.5 |
40.5 | 26 | ||
41 | 26.5 | ||
42 | 27 | ||
42.5 | 27.5 |